| 件名 | 測量Bizz24の件名は上記を参照 | 市町村名 | 相模原市 | 対象面積 0〜5.000� |
450 � |
| 管理NO | R0512003 | 地形区分 | 準市街地 | 現場内高低差 | 3.0 m以下 |
| 概算見積額 | 748,000円 (諸経費込み) | 対象の筆数 | 2 筆 | 隣接の筆数 | 5 筆 |
| 消費税額 | 37,400円 (別途) | 官民境界確定対象延長 | 10 m | 追加対象の隣接筆数 | 3 筆 |
| 最終的な分割筆数 | 4 筆 | 完了納期 | 90 日間 |
注記1:単価契約を基本とします。精算についても本単価×実行数量が原則です。
注記2:本表は事務局試算です。総額しだいで単価は変動しますが、各作業項目間の単価割合は概ね本表に準拠します。
注記3:数量が面積または距離の場合、原則として基本料5,000円からの積算となります。
| 要比 | 工種 | 単位 | 1:見積もり単価 | 2:数量 | 3:総額(1×2) | ||
| 事前調査 | ○ | 業務打合わせ | 式 | 15,000 | 1 | 15,000 | |
| ○ | 現地踏査 | 式 | 18,900 | 1 | 18,900 | ||
| ○ | 法務局調査 | 筆 | 2,400 | 10 | 24,000 | ||
| ○ | 隣接公共施設調査(道路・水路・畦畔等) | 式 | 9,000 | 1 | 9,000 | ||
| × | 区画整理換地図・国調図等調査 | 式 | 9,000 | 0 | 0 | 小計 66,900円 | |
| 一筆地境界確定 | ○ | 業務打合わせ | 式 | 12,000 | 1 | 12,000 | |
| ○ | 4級基準点測量1(35,.000円+) | � | 99 | 450 | 79,550 | ||
| ○ | 境界復元測量1 | � | 32 | 450 | 19,400 | ||
| ○ | 境界仮杭設置1 | � | 19 | 450 | 13,550 | ||
| ○ | 境界(立会い)確認1 | � | 26 | 450 | 16,700 | ||
| ○ | 民地境界標埋設 | 本 | 12,600 | 3 | 37,800 | ||
| ○ | 土地境界確認書 | 筆 | 4,000 | 5 | 20,000 | ||
| ○ | 境界点間測量1 | � | 16 | 450 | 12.200 | ||
| ○ | 面積測量(15,000円+) | � | 29 | 450 | 28,050 | ||
| ○ | 確定実測図作成(1/250)1(25,000円+) | � | 13 | 450 | 30,850 | 小計 258,100円 |
|
| 公共施設境界画定 | ○ | 官民境界確定業務打合せ | 式 | 30,000 | 1 | 30,000 | |
| ○ | 4級基準点測量2 | 点 | 27,700 | 2 | 55,400 | ||
| ○ | 現況測量 | m | 380 | 10 | 8,600 | ||
| ○ | 官民境界確定協議申請 | 式 | 50,000 | 1 | 50,000 | ||
| ○ | 境界復元測量2 | m | 310 | 10 | 8,100 | ||
| ○ | 境界仮杭設置2 | m | 250 | 10 | 7,500 | ||
| ○ | 境界(立会い)確認2 | m | 630 | 10 | 11,300 | ||
| ○ | 公共用地境界標埋設 | 本 | 14,700 | 4 | 58,800 | ||
| ○ | 境界点間測量2 | m | 310 | 10 | 8,100 | ||
| ○ | 確定実測図作成(1/250)2(25,000円+) | m | 300 | 10 | 28,000 | ||
| ○ | 土地境界承諾印取得 | 筆 | 5,000 | 6 | 30,000 | 小計 295,800円 | |
| 登記手続 | × | 地目変更登記(25,000円+) | 筆 | 7,000 | 0 | 0 | |
| × | 合筆登記(25,000円+) | 筆 | 10,000 | 0 | 0 | ||
| ○ | 分筆登記(25,000円+筆数加算@5.000円) | 筆 | 15,000 | 2 | 40,000 | ||
| ○ | 分筆に係わる境界標埋設 | 本 | 12,600 | 5 | 63,000 | ||
| ○ | 地積更正登記(25,000円+) | 筆 | 10,000 | 1 | 25,000 | ||
| × | 地図訂正申出(15,000円+) | 筆 | 7,000 | 0 | 0 | 小計 128,000円 | |
| 公共用地払下げ | × | 払下げ事前相談 | 式 | 30,000 | 0 | 0 | |
| × | 関係地権者の同意取得(実印&印鑑証明書) | 人 | 7.500 | 0 | 0 | ||
| × | 払下げ関係図書作成 | 式 | 45.000 | 0 | 0 | ||
| × | 払下げ申請手続き | 式 | 22,500 | 0 | 0 | ||
| × | 土地表示登記(25,000円+) | 筆 | 15,000 | 0 | 0 | 小計 0円 | |
| その他の付帯業務 | × | 真北測量 | 式 | 60,000 | 0 | 0 | |
| × | 仮BM設置 | 点 | 15,700 | 0 | 0 | ||
| × | 現況測量S-1/500 | � | 95 | 0 | 0 | ||
| × | 現況測量S-1/250 | � | 145 | 0 | 0 | ||
| × | 2級基準点(GPS観測600mピッチ) | 点 | 157,500 | 0 | 0 | ||
| × | 3級基準点(GPS観測200mピッチ) | 点 | 78,700 | 0 | 0 | ||
| × | 農地転用申請(15,000円+) | 筆 | 7,500 | 0 | 0 | ||
| × | 相続関係説明図作成(35,000円+) | 人 | 15,000 | 0 | 0 | 小計 0円 | |
| 合計 | 748,800円 | ||||||
| 端数カット | 748,000円 |
作成日 平成20年4月某日
〒229-0006
相模原市淵野辺四丁目20番14号
「測量Bizz24-オンライン」事務局
土地家屋調査士 坂元 健
電話:042-730-7924
FAX:042-730-7932